Mata Kuliah Teknik Sipil S1
Berikut merupakan nama-nama mata kuliah yang ada di Jurusan Teknik Sipil prodi S1 sesuai dengan kurikulum terbaru. Catatan: Nama mata kuliah ini diambil dari Prodi TS s1 UPI Bandung.| NO | KODE | MATA KULIAH | JUMLAH SKS | SEMESTER |
| 1 | CE108 | FISIKA TEKNIK | 2 | 1 |
| 2 | CE110 | GAMBAR STRUKTUR BANGUNAN | 3 | 1 |
| 3 | CE111 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 | 1 |
| 4 | CE220 | MEKANIKA BAHAN | 3 | 1 |
| 5 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 1 |
| 6 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | 1 |
| 7 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | 1 |
| 8 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 1 |
| 9 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 1 |
| 10 | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 1 |
| 11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | 1 |
| 12 | TK300 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 |
| 13 | TK301 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 1 |
| 14 | TK302 | KAJIAN TEKNOLOGI DAN VOKASI | 2 | 1 |
| 15 | CE104 | MEKANIKA FLUIDA | 2 | 2 |
| 16 | CE201 | ILMU UKUR TANAH | 2 | 2 |
| 17 | CE203 | MATEMATIKA TERAPAN I | 2 | 2 |
| 18 | CE205 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 2 | 2 |
| 19 | CE210 | MEKANIKA TANAH I | 2 | 2 |
| 20 | CE211 | ANALISA STRUKTUR I | 2 | 2 |
| 21 | CE216 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 2 |
| 22 | CE225 | KEWIRAUSAHAAN TEKNIK SIPIL | 2 | 2 |
| 23 | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | 2 |
| 24 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | 2 |
| 25 | CE109 | TEKNOLOGI BAHAN | 3 | 3 |
| 26 | CE212 | STRUKTUR BAJA I | 2 | 3 |
| 27 | CE221 | HIDRAULIKA | 2 | 3 |
| 28 | CE226 | MATEMATIKA TERAPAN II | 3 | 3 |
| 29 | CE302 | MEKANIKA TANAH II | 2 | 3 |
| 30 | CE305 | ANALISA STRUKTUR II | 2 | 3 |
| 31 | CE309 | PEMINDAHAN TANAH MEKANIS DAN ALAT-ALAT BERAT | 2 | 3 |
| 32 | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 2 | 3 |
| 33 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 2 | 3 |
| 34 | CE222 | STRUKTUR BETON BERTULANG I | 3 | 4 |
| 35 | CE223 | HIDROLOGI TERAPAN I | 2 | 4 |
| 36 | CE224 | DISAIN PONDASI I | 2 | 4 |
| 37 | CE306 | ANALISA STRUKTUR III | 2 | 4 |
| 38 | CE308 | METODA NUMERIK | 3 | 4 |
| 39 | CE319 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 2 | 4 |
| 40 | CE340 | STRUKTUR BAJA II | 3 | 4 |
| 41 | CE343 | GEOMETRI JALAN RAYA | 2 | 4 |
| 42 | CE214 | STRUKTUR KAYU | 2 | 5 |
| 43 | CE307 | TEKNIK DRAINASE | 2 | 5 |
| 44 | CE316 | TEKNIK GEMPA | 2 | 5 |
| 45 | CE324 | REKAYASA TRANSPORTASI | 2 | 5 |
| 46 | CE341 | STRUKTUR BETON BERTULANG II | 3 | 5 |
| 47 | CE342 | REKAYASA IRIGASI I | 2 | 5 |
| 48 | CE344 | DISAIN PONDASI II | 2 | 5 |
| 49 | CE348 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | 2 | 5 |
| 50 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 5 |
| 51 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | 5 |
| 52 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | 5 |
| 53 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 5 |
| 54 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 5 |
| 55 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | 5 |
| 56 | CE320 | REKAYASA LINGKUNGAN | 2 | 6 |
| 57 | CE325 | ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN | 2 | 6 |
| 58 | CE335 | REKAYASA LALU-LINTAS | 2 | 6 |
| 59 | CE345 | REKAYASA IRIGASI II | 2 | 6 |
| 60 | CE346 | PERKERASAN JALAN RAYA | 2 | 6 |
| 61 | CE349 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 6 |
| 62 | CE350 | METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI | 2 | 6 |
| 63 | CE402 | RENCANA ANGGARAN BIAYA | 2 | 6 |
| 64 | CE414 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 6 |
| 65 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 | 6 |
| 66 | CE105 | GEOLOGI TEKNIK | 2 | 7 |
| 67 | CE219 | HUKUM PERBURUHAN DAN BANGUNAN | 2 | 7 |
| 68 | CE301 | SURVEY DAN PEMETAAN | 2 | 7 |
| 69 | CE313 | BETON PRATEGANG | 2 | 7 |
| 70 | CE315 | REKAYASA TEKNIK JALAN REL | 2 | 7 |
| 71 | CE326 | ALIRAN AIR TANAH | 2 | 7 |
| 72 | CE327 | ANALISIS PLASTIS | 2 | 7 |
| 73 | CE330 | MANAJEMEN PERAWATAN GEDUNG | 2 | 7 |
| 74 | CE332 | MATERIAL DAN BAHAN JALAN | 2 | 7 |
| 75 | CE333 | MEKANIKA BATUAN | 2 | 7 |
| 76 | CE334 | PERBAIKAN TANAH | 2 | 7 |
| 77 | CE337 | TEKNIK SUNGAI | 2 | 7 |
| 78 | CE339 | ANALISA STRUKTUR IV | 2 | 7 |
| 79 | CE351 | HIDROLOGI TERAPAN II | 2 | 7 |
| 80 | CE352 | TEKNIK JEMBATAN | 2 | 7 |
| 81 | CE401 | PELABUHAN | 2 | 7 |
| 82 | CE403 | ANALISIS DINAMIS STRUKTUR | 2 | 7 |
| 83 | CE404 | DINAMIKA TANAH | 2 | 7 |
| 84 | CE405 | LAPANGAN TERBANG | 2 | 7 |
| 85 | CE406 | METODA ELEMEN HINGGA | 2 | 7 |
| 86 | CE407 | PLAT DAN CANGKANG | 2 | 7 |
| 87 | CE408 | PONDASI BEBAN DINAMIS | 2 | 7 |
| 88 | CE409 | TEKNIK BENDUNGAN | 2 | 7 |
| 89 | CE415 | STRUKTUR BANGUNAN KHUSUS | 2 | 7 |
| 90 | CE420 | TEKNIK PANTAI DAN RAWA | 2 | 7 |
| 91 | CE588 | TUGAS AKHIR | 6 | 8 |
| 92 | CE599 | UJIAN SIDANG | 0 | 8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar